Dividendenerträge
Das ultimative passive Einkommen ist: investiertes Geld. Als Teil einer ganzheitlichen Cashflow-Strategie setze ich deshalb unter anderem auf Einnahmen durch Dividenden. Als kleine Motivationshilfe werden an dieser Stelle alle monatlichen Dividendenerträge dokumentiert.
Jahr 2024
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2024 / 10 | 790,66 |
2024 / 09 | 433,23 |
2024 / 08 | 413,22 |
2024 / 07 | 692,38 |
2024 / 06 | 485,07 |
2024 / 05 | 472,81 |
2024 / 04 | 683,40 |
2024 / 03 | 449,59 |
2024 / 02 | 397,93 |
2024 / 01 | 826,03 |
>> Hier geht’s zum Depot
Jahr 2023
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2023 / 12 | 601,75 |
2023 / 11 | 445,45 |
2023 / 10 | 713,62 |
2023 / 09 | 453,13 |
2023 / 08 | 393,71 |
2023 / 07 | 729,46 |
2023 / 06 | 460,74 |
2023 / 05 | 374,38 |
2023 / 04 | 754,13 |
2023 / 03 | 498,37 |
2023 / 02 | 337,62 |
2023 / 01 | 847,33 |
Jahr 2022
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2022 / 12 | 428,17 |
2022 / 11 | 332,16 |
2022 / 10 | 831,89 |
2022 / 09 | 439,12 |
2022 / 08 | 325,75 |
2022 / 07 | 812,13 |
2022 / 06 | 441,20 |
2022 / 05 | 373,88 |
2022 / 04 | 724,63 |
2022 / 03 | 369,88 |
2022 / 02 | 308,39 |
2022 / 01 | 776,03 |
Jahr 2021
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2021 / 12 | 446,67 |
2021 / 11 | 314,84 |
2021 / 10 | 705,80 |
2021 / 09 | 375,52 |
2021 / 08 | 281,97 |
2021 / 07 | 642,03 |
2021 / 06 | 264,50 |
2021 / 05 | 365,80 |
2021 / 04 | 609,04 |
2021 / 03 | 346,34 |
2021 / 02 | 306,07 |
2021 / 01 | 581,31 |
Jahr 2020
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2020 / 12 | 224,37 |
2020 / 11 | 317,44 |
2020 / 10 | 645,23 |
2020 / 09 | 382,71 |
2020 / 08 | 365,68 |
2020 / 07 | 600,68 |
2020 / 06 | 271,58 |
2020 / 05 | 381,25 |
2020 / 04 | 424,55 |
2020 / 03 | 318,04 |
2020 / 02 | 250,36 |
2020 / 01 | 363,32 |
Jahr 2019
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2019 / 12 | 208,97 |
2019 / 11 | 209,82 |
2019 / 10 | 329,65 |
2019 / 09 | 245,23 |
2019 / 08 | 219,17 |
2019 / 07 | 332,56 |
2019 / 06 | 223,26 |
2019 / 05 | 271,03 |
2019 / 04 | 287,49 |
2019 / 03 | 325,27 |
2019 / 02 | 221,84 |
2019 / 01 | 261,70 |
Jahr 2018
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2018 / 12 | 172,25 |
2018 / 11 | 204,91 |
2018 / 10 | 182,99 |
2018 / 09 | 84,13 |
2018 / 08 | 55,99 |
2018 / 07 | 263,95 |
2018 / 06 | 67,05 |
2018 / 05 | 35,11 |
2018 / 04 | 47,52 |
2018 / 03 | 24,68 |
2018 / 02 | 31,23 |
2018 / 01 | 61,60 |
Jahr 2017
Jahr / Monat | Dividenden / Euro |
---|---|
2017 / 12 | 100,37 |
2017 / 11 | 30,45 |
2017 / 10 | 0,00 |
2017 / 09 | 0,00 |
2017 / 08 | 16,17 |
2017 / 07 | 100,45 |
2017 / 06 | 0,00 |
2017 / 05 | 3,33 |
2017 / 04 | 0,00 |
2017 / 03 | 0,00 |
2017 / 02 | 1,36 |
2017 / 01 | 0,00 |